Tabulka
| # | Tým | Zápasy | Výhry | VP | PP | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 50:27 | 34 |
| 2. | HBC Enviform Třinec | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 53:41 | 32 |
| 3. | HBC Hostivař | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 75:41 | 31 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 43:39 | 23 |
| 5. | HBC Malenovice | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 37:58 | 16 |
| 6. | Ježci Heřmanův Městec | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 27:41 | 15 |
| 7. | HBC Pardubice | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23:42 | 11 |
| 8. | HBK Bulldogs Brno | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 29:48 | 6 |








